2024年
前年比 +307,217円(+6.50%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 131,130人
最高: 2024年 503万円
最低: 2017年 438万円
総所得: 52780万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 503万円 | 131,130人 | 52780万円 |
| 2023年 | 472万円 | 137,226人 | 51861万円 |
| 2022年 | 467万円 | 134,954人 | 50395万円 |
| 2021年 | 457万円 | 133,710人 | 48877万円 |
| 2020年 | 445万円 | 131,580人 | 46884万円 |
| 2019年 | 446万円 | 130,255人 | 46509万円 |
| 2018年 | 442万円 | 128,923人 | 45601万円 |
| 2017年 | 438万円 | 127,235人 | 44550万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。