2024年度
前年比 +4.4億円(+43.12%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 51.8億円
最高: 2024年 14.7億円
最低: 2008年 0円
累計寄附件数: 223,013件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 14.7億円 | 45,160 |
| 2023年 | 10.2億円 | 49,297 |
| 2022年 | 8.2億円 | 39,963 |
| 2021年 | 6.4億円 | 28,768 |
| 2020年 | 4.6億円 | 19,278 |
| 2019年 | 3.3億円 | 14,372 |
| 2018年 | 1.5億円 | 7,653 |
| 2017年 | 1.5億円 | 9,547 |
| 2016年 | 1.2億円 | 8,237 |
| 2015年 | 1,094.1万円 | 712 |
| 2014年 | 164.5万円 | 7 |
| 2013年 | 152.5万円 | 13 |
| 2012年 | 45,000円 | 3 |
| 2011年 | 50,000円 | 2 |
| 2010年 | 5,000円 | 1 |
| 2009年 | 0円 | - |
| 2008年 | 0円 | - |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。