2024年
前年比 +199,177円(+5.99%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 125,922人
最高: 2024年 353万円
最低: 2017年 311万円
総所得: 44401万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 353万円 | 125,922人 | 44401万円 |
| 2023年 | 333万円 | 132,630人 | 44125万円 |
| 2022年 | 330万円 | 132,534人 | 43688万円 |
| 2021年 | 325万円 | 132,394人 | 43042万円 |
| 2020年 | 317万円 | 131,955人 | 41867万円 |
| 2019年 | 317万円 | 131,541人 | 41646万円 |
| 2018年 | 313万円 | 130,575人 | 40806万円 |
| 2017年 | 311万円 | 129,627人 | 40262万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。