2024年度
前年比 -7,978.674万円(-12.66%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 123.6億円
最高: 2015年 17.2億円
最低: 2010年 733万円
累計寄附件数: 350,697件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 5.5億円 | 14,634 |
| 2023年 | 6.3億円 | 14,758 |
| 2022年 | 9.3億円 | 16,047 |
| 2021年 | 12.4億円 | 20,459 |
| 2020年 | 15.3億円 | 21,260 |
| 2019年 | 12.9億円 | 23,489 |
| 2018年 | 9.3億円 | 33,608 |
| 2017年 | 15.9億円 | 53,413 |
| 2016年 | 11.0億円 | 44,733 |
| 2015年 | 17.2億円 | 65,798 |
| 2014年 | 6.3億円 | 39,844 |
| 2013年 | 7,044.22万円 | 2,378 |
| 2012年 | 1,418.01万円 | 61 |
| 2011年 | 1,190万円 | 43 |
| 2010年 | 733万円 | 48 |
| 2009年 | 803.7万円 | 55 |
| 2008年 | 1.1億円 | 69 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。