2025年7月
前月比 +1.7千人(+52.92%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 19.0万人
最高: 2022年10月 9.0千人
最低: 2022年2月 881人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 4,996人 |
| 2025年6月 | 3,267人 |
| 2025年5月 | 4,490人 |
| 2025年4月 | 4,224人 |
| 2025年3月 | 3,270人 |
| 2025年2月 | 1,409人 |
| 2025年1月 | 1,370人 |
| 2024年12月 | 1,595人 |
| 2024年11月 | 5,848人 |
| 2024年10月 | 5,158人 |
| 2024年9月 | 5,018人 |
| 2024年8月 | 3,723人 |
| 2024年7月 | 3,838人 |
| 2024年6月 | 3,150人 |
| 2024年5月 | 4,054人 |
| 2024年4月 | 4,270人 |
| 2024年3月 | 1,506人 |
| 2024年2月 | 1,971人 |
| 2024年1月 | 1,342人 |
| 2023年12月 | 1,079人 |
| 2023年11月 | 3,016人 |
| 2023年10月 | 6,060人 |
| 2023年9月 | 3,279人 |
| 2023年8月 | 6,043人 |
| 2023年7月 | 3,728人 |
| 2023年6月 | 3,517人 |
| 2023年5月 | 7,154人 |
| 2023年4月 | 3,155人 |
| 2023年3月 | 1,833人 |
| 2023年2月 | 2,900人 |
| 2023年1月 | 1,782人 |
| 2022年12月 | 1,926人 |
| 2022年11月 | 4,665人 |
| 2022年10月 | 9,021人 |
| 2022年9月 | 3,750人 |
| 2022年8月 | 7,748人 |
| 2022年7月 | 5,276人 |
| 2022年6月 | 3,519人 |
| 2022年5月 | 5,642人 |
| 2022年4月 | 3,611人 |
| 2022年3月 | 1,754人 |
| 2022年2月 | 881人 |
| 2022年1月 | 1,215人 |
| 2021年12月 | 1,012人 |
| 2021年11月 | 4,323人 |
| 2021年10月 | 5,905人 |
| 2021年9月 | 2,733人 |
| 2021年8月 | 2,569人 |
| 2021年7月 | 2,939人 |
| 2021年6月 | 1,766人 |
| 2021年5月 | 3,308人 |
| 2021年4月 | 3,195人 |
| 2021年3月 | 1,995人 |
| 2021年2月 | 1,638人 |
| 2021年1月 | 1,065人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。