2024年度
前年比 -7,873.3万円(-8.97%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 43.2億円
最高: 2023年 8.8億円
最低: 2012年 181.8万円
累計寄附件数: 146,106件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 8.0億円 | 20,382 |
| 2023年 | 8.8億円 | 26,540 |
| 2022年 | 7.4億円 | 22,464 |
| 2021年 | 3.6億円 | 13,880 |
| 2020年 | 3.1億円 | 9,991 |
| 2019年 | 3.8億円 | 13,257 |
| 2018年 | 2.9億円 | 13,120 |
| 2017年 | 2.6億円 | 11,510 |
| 2016年 | 1.4億円 | 6,390 |
| 2015年 | 1.1億円 | 6,001 |
| 2014年 | 3,173.496万円 | 2,097 |
| 2013年 | 277万円 | 86 |
| 2012年 | 181.8万円 | 108 |
| 2011年 | 227.45万円 | 126 |
| 2010年 | 436.5万円 | 88 |
| 2009年 | 266.93万円 | 46 |
| 2008年 | 1,174.5万円 | 20 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。