2025年7月
前月比 -19人(-0.09%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 120.7万人
最高: 2024年5月 3.5万人
最低: 2021年6月 1.0万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 20,130人 |
| 2025年6月 | 20,149人 |
| 2025年5月 | 29,269人 |
| 2025年4月 | 25,585人 |
| 2025年3月 | 27,653人 |
| 2025年2月 | 14,596人 |
| 2025年1月 | 28,792人 |
| 2024年12月 | 20,399人 |
| 2024年11月 | 30,137人 |
| 2024年10月 | 29,451人 |
| 2024年9月 | 22,102人 |
| 2024年8月 | 32,351人 |
| 2024年7月 | 19,381人 |
| 2024年6月 | 22,136人 |
| 2024年5月 | 34,984人 |
| 2024年4月 | 30,158人 |
| 2024年3月 | 21,447人 |
| 2024年2月 | 13,986人 |
| 2024年1月 | 25,695人 |
| 2023年12月 | 17,912人 |
| 2023年11月 | 25,897人 |
| 2023年10月 | 24,607人 |
| 2023年9月 | 28,280人 |
| 2023年8月 | 29,468人 |
| 2023年7月 | 20,032人 |
| 2023年6月 | 20,437人 |
| 2023年5月 | 31,500人 |
| 2023年4月 | 23,066人 |
| 2023年3月 | 20,276人 |
| 2023年2月 | 12,489人 |
| 2023年1月 | 22,656人 |
| 2022年12月 | 14,685人 |
| 2022年11月 | 25,170人 |
| 2022年10月 | 27,339人 |
| 2022年9月 | 19,953人 |
| 2022年8月 | 29,971人 |
| 2022年7月 | 19,721人 |
| 2022年6月 | 20,681人 |
| 2022年5月 | 34,124人 |
| 2022年4月 | 23,661人 |
| 2022年3月 | 20,826人 |
| 2022年2月 | 11,419人 |
| 2022年1月 | 20,408人 |
| 2021年12月 | 12,878人 |
| 2021年11月 | 23,296人 |
| 2021年10月 | 24,792人 |
| 2021年9月 | 17,957人 |
| 2021年8月 | 16,849人 |
| 2021年7月 | 19,368人 |
| 2021年6月 | 10,183人 |
| 2021年5月 | 11,088人 |
| 2021年4月 | 13,352人 |
| 2021年3月 | 15,608人 |
| 2021年2月 | 13,028人 |
| 2021年1月 | 15,575人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。