2024年
前年比 +225,481円(+5.88%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 97,966人
最高: 2024年 406万円
最低: 2017年 362万円
総所得: 31811万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 406万円 | 97,966人 | 31811万円 |
| 2023年 | 383万円 | 102,530人 | 31444万円 |
| 2022年 | 378万円 | 101,646人 | 30771万円 |
| 2021年 | 374万円 | 100,584人 | 30070万円 |
| 2020年 | 366万円 | 100,090人 | 29314万円 |
| 2019年 | 366万円 | 99,407人 | 29069万円 |
| 2018年 | 364万円 | 96,879人 | 28211万円 |
| 2017年 | 362万円 | 95,095人 | 27527万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。