2024年
前年比 +197,988円(+5.22%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 302,512人
最高: 2024年 399万円
最低: 2017年 348万円
総所得: 120716万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 399万円 | 302,512人 | 120716万円 |
| 2023年 | 379万円 | 308,598人 | 117034万円 |
| 2022年 | 374万円 | 305,609人 | 114432万円 |
| 2021年 | 364万円 | 302,814人 | 110305万円 |
| 2020年 | 355万円 | 300,788人 | 106671万円 |
| 2019年 | 352万円 | 296,924人 | 104598万円 |
| 2018年 | 350万円 | 291,470人 | 102058万円 |
| 2017年 | 348万円 | 285,739人 | 99314万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。