2025年7月
前月比 -539人(-7.63%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 46.1万人
最高: 2022年10月 1.6万人
最低: 2024年7月 4.2千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 6,522人 |
| 2025年6月 | 7,061人 |
| 2025年5月 | 8,716人 |
| 2025年4月 | 7,212人 |
| 2025年3月 | 7,218人 |
| 2025年2月 | 6,308人 |
| 2025年1月 | 7,249人 |
| 2024年12月 | 8,203人 |
| 2024年11月 | 8,185人 |
| 2024年10月 | 8,843人 |
| 2024年9月 | 6,097人 |
| 2024年8月 | 4,209人 |
| 2024年7月 | 4,167人 |
| 2024年6月 | 6,156人 |
| 2024年5月 | 10,959人 |
| 2024年4月 | 8,046人 |
| 2024年3月 | 7,126人 |
| 2024年2月 | 6,552人 |
| 2024年1月 | 6,118人 |
| 2023年12月 | 7,902人 |
| 2023年11月 | 7,874人 |
| 2023年10月 | 10,124人 |
| 2023年9月 | 8,458人 |
| 2023年8月 | 6,082人 |
| 2023年7月 | 8,104人 |
| 2023年6月 | 8,345人 |
| 2023年5月 | 11,896人 |
| 2023年4月 | 7,725人 |
| 2023年3月 | 8,971人 |
| 2023年2月 | 5,694人 |
| 2023年1月 | 9,438人 |
| 2022年12月 | 8,150人 |
| 2022年11月 | 10,066人 |
| 2022年10月 | 15,697人 |
| 2022年9月 | 12,058人 |
| 2022年8月 | 8,323人 |
| 2022年7月 | 9,275人 |
| 2022年6月 | 10,551人 |
| 2022年5月 | 13,401人 |
| 2022年4月 | 10,510人 |
| 2022年3月 | 10,379人 |
| 2022年2月 | 7,454人 |
| 2022年1月 | 9,577人 |
| 2021年12月 | 8,055人 |
| 2021年11月 | 9,887人 |
| 2021年10月 | 10,888人 |
| 2021年9月 | 7,809人 |
| 2021年8月 | 6,383人 |
| 2021年7月 | 10,123人 |
| 2021年6月 | 7,909人 |
| 2021年5月 | 9,394人 |
| 2021年4月 | 7,764人 |
| 2021年3月 | 7,270人 |
| 2021年2月 | 7,642人 |
| 2021年1月 | 7,127人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。