2025年7月
前月比 +1.2万人(+5.10%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 1264.6万人
最高: 2025年5月 30.1万人
最低: 2021年9月 15.2万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 255,576人 |
| 2025年6月 | 243,166人 |
| 2025年5月 | 300,815人 |
| 2025年4月 | 273,336人 |
| 2025年3月 | 277,140人 |
| 2025年2月 | 240,073人 |
| 2025年1月 | 278,687人 |
| 2024年12月 | 261,782人 |
| 2024年11月 | 277,503人 |
| 2024年10月 | 213,130人 |
| 2024年9月 | 218,773人 |
| 2024年8月 | 262,024人 |
| 2024年7月 | 250,467人 |
| 2024年6月 | 225,925人 |
| 2024年5月 | 269,515人 |
| 2024年4月 | 246,059人 |
| 2024年3月 | 256,488人 |
| 2024年2月 | 214,825人 |
| 2024年1月 | 273,009人 |
| 2023年12月 | 226,168人 |
| 2023年11月 | 223,549人 |
| 2023年10月 | 214,091人 |
| 2023年9月 | 202,476人 |
| 2023年8月 | 232,709人 |
| 2023年7月 | 235,277人 |
| 2023年6月 | 196,565人 |
| 2023年5月 | 261,591人 |
| 2023年4月 | 246,547人 |
| 2023年3月 | 229,554人 |
| 2023年2月 | 200,129人 |
| 2023年1月 | 258,057人 |
| 2022年12月 | 229,884人 |
| 2022年11月 | 224,411人 |
| 2022年10月 | 221,066人 |
| 2022年9月 | 206,304人 |
| 2022年8月 | 231,566人 |
| 2022年7月 | 237,593人 |
| 2022年6月 | 200,910人 |
| 2022年5月 | 289,169人 |
| 2022年4月 | 236,859人 |
| 2022年3月 | 221,436人 |
| 2022年2月 | 156,852人 |
| 2022年1月 | 231,475人 |
| 2021年12月 | 240,648人 |
| 2021年11月 | 223,861人 |
| 2021年10月 | 198,992人 |
| 2021年9月 | 152,476人 |
| 2021年8月 | 185,334人 |
| 2021年7月 | 204,167人 |
| 2021年6月 | 187,183人 |
| 2021年5月 | 205,325人 |
| 2021年4月 | 193,050人 |
| 2021年3月 | 225,317人 |
| 2021年2月 | 170,923人 |
| 2021年1月 | 206,383人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。