2025年7月
前月比 +4.6万人(+37.46%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 644.9万人
最高: 2024年4月 24.0万人
最低: 2021年1月 4.1万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 167,403人 |
| 2025年6月 | 121,784人 |
| 2025年5月 | 184,361人 |
| 2025年4月 | 227,825人 |
| 2025年3月 | 110,912人 |
| 2025年2月 | 60,668人 |
| 2025年1月 | 88,006人 |
| 2024年12月 | 66,893人 |
| 2024年11月 | 114,135人 |
| 2024年10月 | 134,800人 |
| 2024年9月 | 134,738人 |
| 2024年8月 | 237,959人 |
| 2024年7月 | 150,182人 |
| 2024年6月 | 114,237人 |
| 2024年5月 | 163,705人 |
| 2024年4月 | 239,846人 |
| 2024年3月 | 94,804人 |
| 2024年2月 | 78,019人 |
| 2024年1月 | 56,706人 |
| 2023年12月 | 64,244人 |
| 2023年11月 | 95,945人 |
| 2023年10月 | 105,816人 |
| 2023年9月 | 111,008人 |
| 2023年8月 | 204,853人 |
| 2023年7月 | 140,736人 |
| 2023年6月 | 97,266人 |
| 2023年5月 | 168,855人 |
| 2023年4月 | 191,454人 |
| 2023年3月 | 125,563人 |
| 2023年2月 | 67,083人 |
| 2023年1月 | 65,773人 |
| 2022年12月 | 57,563人 |
| 2022年11月 | 97,049人 |
| 2022年10月 | 127,041人 |
| 2022年9月 | 116,722人 |
| 2022年8月 | 183,303人 |
| 2022年7月 | 135,066人 |
| 2022年6月 | 107,972人 |
| 2022年5月 | 170,296人 |
| 2022年4月 | 208,124人 |
| 2022年3月 | 71,473人 |
| 2022年2月 | 50,933人 |
| 2022年1月 | 62,140人 |
| 2021年12月 | 56,048人 |
| 2021年11月 | 101,407人 |
| 2021年10月 | 102,400人 |
| 2021年9月 | 80,181人 |
| 2021年8月 | 126,075人 |
| 2021年7月 | 128,377人 |
| 2021年6月 | 80,219人 |
| 2021年5月 | 106,067人 |
| 2021年4月 | 110,362人 |
| 2021年3月 | 79,847人 |
| 2021年2月 | 63,405人 |
| 2021年1月 | 41,103人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。