2024年
前年比 +227,118円(+6.86%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 113,402人
最高: 2024年 354万円
最低: 2017年 309万円
総所得: 40113万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 354万円 | 113,402人 | 40113万円 |
| 2023年 | 331万円 | 120,875人 | 40011万円 |
| 2022年 | 326万円 | 120,654人 | 39278万円 |
| 2021年 | 319万円 | 120,564人 | 38493万円 |
| 2020年 | 314万円 | 120,134人 | 37662万円 |
| 2019年 | 313万円 | 119,526人 | 37403万円 |
| 2018年 | 311万円 | 118,202人 | 36708万円 |
| 2017年 | 309万円 | 117,681人 | 36375万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。