2025年7月
前月比 +4.2千人(+11.79%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 164.6万人
最高: 2025年4月 4.9万人
最低: 2021年5月 1.7万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 40,238人 |
| 2025年6月 | 35,994人 |
| 2025年5月 | 43,658人 |
| 2025年4月 | 49,480人 |
| 2025年3月 | 37,393人 |
| 2025年2月 | 26,044人 |
| 2025年1月 | 30,799人 |
| 2024年12月 | 33,430人 |
| 2024年11月 | 31,680人 |
| 2024年10月 | 32,771人 |
| 2024年9月 | 32,260人 |
| 2024年8月 | 41,365人 |
| 2024年7月 | 31,914人 |
| 2024年6月 | 34,669人 |
| 2024年5月 | 32,194人 |
| 2024年4月 | 31,376人 |
| 2024年3月 | 32,179人 |
| 2024年2月 | 27,852人 |
| 2024年1月 | 37,630人 |
| 2023年12月 | 37,629人 |
| 2023年11月 | 36,899人 |
| 2023年10月 | 29,777人 |
| 2023年9月 | 31,705人 |
| 2023年8月 | 41,553人 |
| 2023年7月 | 36,425人 |
| 2023年6月 | 24,464人 |
| 2023年5月 | 34,391人 |
| 2023年4月 | 29,706人 |
| 2023年3月 | 27,099人 |
| 2023年2月 | 19,744人 |
| 2023年1月 | 29,631人 |
| 2022年12月 | 28,901人 |
| 2022年11月 | 31,420人 |
| 2022年10月 | 27,961人 |
| 2022年9月 | 23,855人 |
| 2022年8月 | 33,424人 |
| 2022年7月 | 28,831人 |
| 2022年6月 | 26,019人 |
| 2022年5月 | 32,693人 |
| 2022年4月 | 28,674人 |
| 2022年3月 | 27,591人 |
| 2022年2月 | 19,819人 |
| 2022年1月 | 27,508人 |
| 2021年12月 | 24,131人 |
| 2021年11月 | 26,179人 |
| 2021年10月 | 22,054人 |
| 2021年9月 | 19,317人 |
| 2021年8月 | 24,562人 |
| 2021年7月 | 26,534人 |
| 2021年6月 | 20,529人 |
| 2021年5月 | 17,109人 |
| 2021年4月 | 20,892人 |
| 2021年3月 | 25,210人 |
| 2021年2月 | 20,509人 |
| 2021年1月 | 20,791人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。