国勢調査などの公的統計をもとに、鎌倉市の人口動態を年次推移で追跡します。増減率や最高・最低人口、 平均人口などの詳細指標を整理し、人口構造の変化を一目で把握できるようにまとめました。
2025年時点
前回比 +717人(+0.41%)
1980〜2025
総期間: 34年分
最低: 169,534人(1998年)
総変化: +1,906人
直近調査との差は+717人で、増減率は+0.41%です。
調査期間平均は174,006人で、初年度からの総変化は+1,906人でした。
最高人口は2012年の177,224人、最低人口は1998年の169,534人です。
年平均成長率(CAGR)は+0.03%で、長期的な増減傾向を把握できます。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 2025年 | 174,535人 |
| 2024年 | 173,818人 |
| 2023年 | 174,737人 |
| 2022年 | 175,421人 |
| 2021年 | 175,518人 |
| 2020年 | 174,898人 |
| 2019年 | 174,964人 |
| 2018年 | 174,945人 |
| 2017年 | 175,141人 |
| 2016年 | 175,668人 |
| 2015年 | 176,268人 |
| 2014年 | 176,501人 |
| 2013年 | 176,717人 |
| 2012年 | 177,224人 |
| 2011年 | 177,204人 |
| 2010年 | 177,161人 |
| 2009年 | 176,669人 |
| 2008年 | 176,484人 |
| 2007年 | 175,902人 |
| 2006年 | 175,051人 |
| 2005年 | 173,469人 |
| 2004年 | 171,810人 |
| 2003年 | 170,382人 |
| 2002年 | 169,714人 |
| 2001年 | 169,933人 |
| 2000年 | 169,945人 |
| 1999年 | 169,716人 |
| 1998年 | 169,534人 |
| 1997年 | 169,949人 |
| 1996年 | 171,432人 |
| 1995年 | 173,058人 |
| 1990年 | 174,307人 |
| 1985年 | 175,495人 |
| 1980年 | 172,629人 |
・人口推移を定期的にチェックすることで、地域の少子高齢化や転入超過の兆候を早期に捉えられます。
・ふるさと納税や観光客数、事業所数などの他の統計と組み合わせることで、産業構造や行政施策の効果を総合的に分析できます。
・移住促進、地域ビジョンの策定、生活インフラの最適配置など、実務でのデータ活用にもお役立てください。