2025年7月
前月比 +1.3万人(+40.88%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 273.7万人
最高: 2021年2月 8.9万人
最低: 2021年6月 2.3万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 45,410人 |
| 2025年6月 | 32,234人 |
| 2025年5月 | 41,130人 |
| 2025年4月 | 37,150人 |
| 2025年3月 | 76,023人 |
| 2025年2月 | 87,071人 |
| 2025年1月 | 87,832人 |
| 2024年12月 | 37,290人 |
| 2024年11月 | 35,183人 |
| 2024年10月 | 29,526人 |
| 2024年9月 | 40,101人 |
| 2024年8月 | 50,927人 |
| 2024年7月 | 36,907人 |
| 2024年6月 | 32,116人 |
| 2024年5月 | 43,148人 |
| 2024年4月 | 31,841人 |
| 2024年3月 | 51,156人 |
| 2024年2月 | 70,648人 |
| 2024年1月 | 46,365人 |
| 2023年12月 | 30,908人 |
| 2023年11月 | 44,890人 |
| 2023年10月 | 40,048人 |
| 2023年9月 | 43,834人 |
| 2023年8月 | 48,713人 |
| 2023年7月 | 47,991人 |
| 2023年6月 | 36,335人 |
| 2023年5月 | 50,868人 |
| 2023年4月 | 31,834人 |
| 2023年3月 | 63,246人 |
| 2023年2月 | 82,183人 |
| 2023年1月 | 70,214人 |
| 2022年12月 | 39,887人 |
| 2022年11月 | 46,426人 |
| 2022年10月 | 51,852人 |
| 2022年9月 | 51,114人 |
| 2022年8月 | 58,023人 |
| 2022年7月 | 41,672人 |
| 2022年6月 | 45,333人 |
| 2022年5月 | 60,800人 |
| 2022年4月 | 39,125人 |
| 2022年3月 | 63,164人 |
| 2022年2月 | 76,083人 |
| 2022年1月 | 84,537人 |
| 2021年12月 | 46,174人 |
| 2021年11月 | 51,735人 |
| 2021年10月 | 40,673人 |
| 2021年9月 | 36,088人 |
| 2021年8月 | 45,646人 |
| 2021年7月 | 42,596人 |
| 2021年6月 | 22,607人 |
| 2021年5月 | 39,014人 |
| 2021年4月 | 26,418人 |
| 2021年3月 | 53,295人 |
| 2021年2月 | 88,608人 |
| 2021年1月 | 83,242人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。