2025年7月
前月比 -1.3万人(-37.84%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 128.4万人
最高: 2025年5月 4.0万人
最低: 2021年9月 1.6万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 22,089人 |
| 2025年6月 | 35,538人 |
| 2025年5月 | 39,735人 |
| 2025年4月 | 24,589人 |
| 2025年3月 | 29,663人 |
| 2025年2月 | 32,610人 |
| 2025年1月 | 35,797人 |
| 2024年12月 | 27,327人 |
| 2024年11月 | 23,852人 |
| 2024年10月 | 19,745人 |
| 2024年9月 | 22,311人 |
| 2024年8月 | 23,601人 |
| 2024年7月 | 20,642人 |
| 2024年6月 | 26,680人 |
| 2024年5月 | 25,176人 |
| 2024年4月 | 22,174人 |
| 2024年3月 | 26,702人 |
| 2024年2月 | 28,236人 |
| 2024年1月 | 31,993人 |
| 2023年12月 | 19,123人 |
| 2023年11月 | 20,307人 |
| 2023年10月 | 18,656人 |
| 2023年9月 | 17,783人 |
| 2023年8月 | 19,493人 |
| 2023年7月 | 17,783人 |
| 2023年6月 | 19,834人 |
| 2023年5月 | 22,540人 |
| 2023年4月 | 16,231人 |
| 2023年3月 | 22,513人 |
| 2023年2月 | 16,311人 |
| 2023年1月 | 29,862人 |
| 2022年12月 | 19,070人 |
| 2022年11月 | 22,736人 |
| 2022年10月 | 25,403人 |
| 2022年9月 | 17,818人 |
| 2022年8月 | 28,920人 |
| 2022年7月 | 21,226人 |
| 2022年6月 | 25,764人 |
| 2022年5月 | 26,603人 |
| 2022年4月 | 20,865人 |
| 2022年3月 | 20,859人 |
| 2022年2月 | 17,240人 |
| 2022年1月 | 29,951人 |
| 2021年12月 | 22,667人 |
| 2021年11月 | 24,864人 |
| 2021年10月 | 20,532人 |
| 2021年9月 | 15,820人 |
| 2021年8月 | 22,905人 |
| 2021年7月 | 22,431人 |
| 2021年6月 | 19,897人 |
| 2021年5月 | 19,370人 |
| 2021年4月 | 18,121人 |
| 2021年3月 | 21,017人 |
| 2021年2月 | 16,291人 |
| 2021年1月 | 25,137人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。