2025年7月
前月比 +467人(+5.29%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 33.4万人
最高: 2025年5月 1.4万人
最低: 2021年1月 1.2千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 9,302人 |
| 2025年6月 | 8,835人 |
| 2025年5月 | 14,042人 |
| 2025年4月 | 7,403人 |
| 2025年3月 | 6,908人 |
| 2025年2月 | 4,813人 |
| 2025年1月 | 4,033人 |
| 2024年12月 | 4,806人 |
| 2024年11月 | 11,408人 |
| 2024年10月 | 9,380人 |
| 2024年9月 | 7,095人 |
| 2024年8月 | 10,075人 |
| 2024年7月 | 9,229人 |
| 2024年6月 | 8,067人 |
| 2024年5月 | 8,804人 |
| 2024年4月 | 7,721人 |
| 2024年3月 | 4,489人 |
| 2024年2月 | 3,493人 |
| 2024年1月 | 3,001人 |
| 2023年12月 | 3,613人 |
| 2023年11月 | 7,180人 |
| 2023年10月 | 8,181人 |
| 2023年9月 | 5,613人 |
| 2023年8月 | 8,886人 |
| 2023年7月 | 7,210人 |
| 2023年6月 | 6,098人 |
| 2023年5月 | 7,714人 |
| 2023年4月 | 8,383人 |
| 2023年3月 | 5,074人 |
| 2023年2月 | 3,407人 |
| 2023年1月 | 2,403人 |
| 2022年12月 | 3,819人 |
| 2022年11月 | 5,034人 |
| 2022年10月 | 6,903人 |
| 2022年9月 | 7,457人 |
| 2022年8月 | 7,483人 |
| 2022年7月 | 10,211人 |
| 2022年6月 | 6,766人 |
| 2022年5月 | 6,789人 |
| 2022年4月 | 5,520人 |
| 2022年3月 | 2,923人 |
| 2022年2月 | 1,472人 |
| 2022年1月 | 1,452人 |
| 2021年12月 | 2,599人 |
| 2021年11月 | 4,639人 |
| 2021年10月 | 6,921人 |
| 2021年9月 | 3,592人 |
| 2021年8月 | 4,863人 |
| 2021年7月 | 6,962人 |
| 2021年6月 | 4,021人 |
| 2021年5月 | 6,423人 |
| 2021年4月 | 4,888人 |
| 2021年3月 | 3,331人 |
| 2021年2月 | 1,861人 |
| 2021年1月 | 1,180人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。