2025年7月
前月比 +1.2万人(+23.91%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 313.3万人
最高: 2022年5月 9.3万人
最低: 2021年1月 2.7万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 60,849人 |
| 2025年6月 | 49,109人 |
| 2025年5月 | 87,269人 |
| 2025年4月 | 66,198人 |
| 2025年3月 | 75,568人 |
| 2025年2月 | 51,290人 |
| 2025年1月 | 60,958人 |
| 2024年12月 | 52,100人 |
| 2024年11月 | 64,530人 |
| 2024年10月 | 69,048人 |
| 2024年9月 | 62,296人 |
| 2024年8月 | 80,963人 |
| 2024年7月 | 62,869人 |
| 2024年6月 | 57,368人 |
| 2024年5月 | 92,356人 |
| 2024年4月 | 63,121人 |
| 2024年3月 | 66,813人 |
| 2024年2月 | 54,657人 |
| 2024年1月 | 50,939人 |
| 2023年12月 | 41,883人 |
| 2023年11月 | 53,754人 |
| 2023年10月 | 59,565人 |
| 2023年9月 | 57,414人 |
| 2023年8月 | 63,064人 |
| 2023年7月 | 63,759人 |
| 2023年6月 | 44,519人 |
| 2023年5月 | 80,724人 |
| 2023年4月 | 59,279人 |
| 2023年3月 | 61,137人 |
| 2023年2月 | 45,189人 |
| 2023年1月 | 45,610人 |
| 2022年12月 | 47,821人 |
| 2022年11月 | 52,919人 |
| 2022年10月 | 62,107人 |
| 2022年9月 | 46,573人 |
| 2022年8月 | 71,216人 |
| 2022年7月 | 60,926人 |
| 2022年6月 | 50,437人 |
| 2022年5月 | 93,142人 |
| 2022年4月 | 53,501人 |
| 2022年3月 | 59,019人 |
| 2022年2月 | 41,804人 |
| 2022年1月 | 36,057人 |
| 2021年12月 | 41,071人 |
| 2021年11月 | 52,530人 |
| 2021年10月 | 63,271人 |
| 2021年9月 | 36,868人 |
| 2021年8月 | 51,190人 |
| 2021年7月 | 53,385人 |
| 2021年6月 | 30,092人 |
| 2021年5月 | 50,442人 |
| 2021年4月 | 50,806人 |
| 2021年3月 | 51,472人 |
| 2021年2月 | 44,868人 |
| 2021年1月 | 26,938人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。