2024年
前年比 +226,151円(+6.06%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 208,712人
最高: 2024年 396万円
最低: 2017年 346万円
総所得: 82643万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 396万円 | 208,712人 | 82643万円 |
| 2023年 | 373万円 | 216,791人 | 80939万円 |
| 2022年 | 368万円 | 213,875人 | 78712万円 |
| 2021年 | 360万円 | 210,650人 | 75891万円 |
| 2020年 | 352万円 | 207,635人 | 73166万円 |
| 2019年 | 351万円 | 203,796人 | 71550万円 |
| 2018年 | 349万円 | 199,488人 | 69682万円 |
| 2017年 | 346万円 | 197,264人 | 68178万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。