2024年
前年比 +204,523円(+6.45%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 105,048人
最高: 2024年 338万円
最低: 2017年 296万円
総所得: 35479万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 338万円 | 105,048人 | 35479万円 |
| 2023年 | 317万円 | 111,215人 | 35287万円 |
| 2022年 | 315万円 | 111,184人 | 34980万円 |
| 2021年 | 310万円 | 110,554人 | 34250万円 |
| 2020年 | 302万円 | 110,407人 | 33311万円 |
| 2019年 | 300万円 | 109,872人 | 32977万円 |
| 2018年 | 298万円 | 109,298人 | 32570万円 |
| 2017年 | 296万円 | 108,538人 | 32179万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。