2024年
前年比 +207,959円(+5.76%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 234,260人
最高: 2024年 382万円
最低: 2017年 331万円
総所得: 89448万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 382万円 | 234,260人 | 89448万円 |
| 2023年 | 361万円 | 240,281人 | 86750万円 |
| 2022年 | 357万円 | 235,971人 | 84164万円 |
| 2021年 | 346万円 | 232,277人 | 80451万円 |
| 2020年 | 339万円 | 232,210人 | 78764万円 |
| 2019年 | 338万円 | 230,060人 | 77700万円 |
| 2018年 | 334万円 | 226,172人 | 75622万円 |
| 2017年 | 331万円 | 221,861人 | 73458万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。