2025年7月
前月比 -3.7千人(-47.79%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 48.3万人
最高: 2023年10月 1.3万人
最低: 2025年7月 4.0千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 3,998人 |
| 2025年6月 | 7,657人 |
| 2025年5月 | 9,790人 |
| 2025年4月 | 9,625人 |
| 2025年3月 | 10,190人 |
| 2025年2月 | 5,864人 |
| 2025年1月 | 7,953人 |
| 2024年12月 | 9,362人 |
| 2024年11月 | 9,665人 |
| 2024年10月 | 9,331人 |
| 2024年9月 | 7,028人 |
| 2024年8月 | 4,991人 |
| 2024年7月 | 9,128人 |
| 2024年6月 | 8,446人 |
| 2024年5月 | 11,156人 |
| 2024年4月 | 11,965人 |
| 2024年3月 | 8,406人 |
| 2024年2月 | 6,225人 |
| 2024年1月 | 6,231人 |
| 2023年12月 | 9,222人 |
| 2023年11月 | 10,386人 |
| 2023年10月 | 12,851人 |
| 2023年9月 | 8,957人 |
| 2023年8月 | 7,859人 |
| 2023年7月 | 8,382人 |
| 2023年6月 | 11,293人 |
| 2023年5月 | 12,366人 |
| 2023年4月 | 12,117人 |
| 2023年3月 | 10,280人 |
| 2023年2月 | 9,921人 |
| 2023年1月 | 9,076人 |
| 2022年12月 | 9,940人 |
| 2022年11月 | 10,177人 |
| 2022年10月 | 11,802人 |
| 2022年9月 | 8,444人 |
| 2022年8月 | 6,502人 |
| 2022年7月 | 8,093人 |
| 2022年6月 | 9,010人 |
| 2022年5月 | 12,804人 |
| 2022年4月 | 9,961人 |
| 2022年3月 | 8,797人 |
| 2022年2月 | 6,036人 |
| 2022年1月 | 7,562人 |
| 2021年12月 | 7,897人 |
| 2021年11月 | 9,467人 |
| 2021年10月 | 8,199人 |
| 2021年9月 | 6,974人 |
| 2021年8月 | 5,504人 |
| 2021年7月 | 5,814人 |
| 2021年6月 | 6,307人 |
| 2021年5月 | 9,093人 |
| 2021年4月 | 10,473人 |
| 2021年3月 | 9,443人 |
| 2021年2月 | 8,298人 |
| 2021年1月 | 6,304人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。