2024年
前年比 +224,515円(+6.54%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 165,959人
最高: 2024年 366万円
最低: 2017年 321万円
総所得: 60671万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 366万円 | 165,959人 | 60671万円 |
| 2023年 | 343万円 | 174,090人 | 59735万円 |
| 2022年 | 340万円 | 172,938人 | 58747万円 |
| 2021年 | 334万円 | 171,091人 | 57072万円 |
| 2020年 | 327万円 | 170,189人 | 55615万円 |
| 2019年 | 326万円 | 169,114人 | 55073万円 |
| 2018年 | 324万円 | 166,499人 | 54001万円 |
| 2017年 | 321万円 | 164,732人 | 52812万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。