2024年
前年比 +252,356円(+4.84%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 824,664人
最高: 2024年 547万円
最低: 2017年 478万円
総所得: 360843万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 547万円 | 824,664人 | 360843万円 |
| 2023年 | 522万円 | 839,500人 | 350387万円 |
| 2022年 | 512万円 | 832,760人 | 341164万円 |
| 2021年 | 502万円 | 821,576人 | 330091万円 |
| 2020年 | 491万円 | 815,545人 | 320022万円 |
| 2019年 | 488万円 | 800,048人 | 312185万円 |
| 2018年 | 483万円 | 783,644人 | 302652万円 |
| 2017年 | 478万円 | 766,219人 | 292705万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。