2024年
前年比 +223,341円(+5.63%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 191,092人
最高: 2024年 419万円
最低: 2017年 350万円
総所得: 80119万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 419万円 | 191,092人 | 80119万円 |
| 2023年 | 397万円 | 194,209人 | 77088万円 |
| 2022年 | 392万円 | 191,410人 | 75078万円 |
| 2021年 | 378万円 | 190,599人 | 72009万円 |
| 2020年 | 365万円 | 190,236人 | 69471万円 |
| 2019年 | 361万円 | 186,500人 | 67294万円 |
| 2018年 | 355万円 | 182,683人 | 64782万円 |
| 2017年 | 350万円 | 178,827人 | 62530万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。