2025年7月
前月比 -2.7千人(-5.67%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 294.9万人
最高: 2021年1月 7.5万人
最低: 2021年8月 3.6万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 45,056人 |
| 2025年6月 | 47,762人 |
| 2025年5月 | 59,124人 |
| 2025年4月 | 49,135人 |
| 2025年3月 | 49,327人 |
| 2025年2月 | 61,017人 |
| 2025年1月 | 68,300人 |
| 2024年12月 | 36,541人 |
| 2024年11月 | 60,702人 |
| 2024年10月 | 52,976人 |
| 2024年9月 | 56,534人 |
| 2024年8月 | 60,393人 |
| 2024年7月 | 46,858人 |
| 2024年6月 | 47,536人 |
| 2024年5月 | 61,043人 |
| 2024年4月 | 55,060人 |
| 2024年3月 | 41,661人 |
| 2024年2月 | 44,840人 |
| 2024年1月 | 51,266人 |
| 2023年12月 | 38,291人 |
| 2023年11月 | 57,594人 |
| 2023年10月 | 62,565人 |
| 2023年9月 | 59,959人 |
| 2023年8月 | 57,102人 |
| 2023年7月 | 47,788人 |
| 2023年6月 | 49,080人 |
| 2023年5月 | 65,581人 |
| 2023年4月 | 49,614人 |
| 2023年3月 | 47,889人 |
| 2023年2月 | 67,091人 |
| 2023年1月 | 65,185人 |
| 2022年12月 | 39,865人 |
| 2022年11月 | 66,864人 |
| 2022年10月 | 69,708人 |
| 2022年9月 | 51,848人 |
| 2022年8月 | 57,833人 |
| 2022年7月 | 47,438人 |
| 2022年6月 | 52,152人 |
| 2022年5月 | 74,554人 |
| 2022年4月 | 59,788人 |
| 2022年3月 | 52,430人 |
| 2022年2月 | 64,713人 |
| 2022年1月 | 56,181人 |
| 2021年12月 | 38,983人 |
| 2021年11月 | 58,557人 |
| 2021年10月 | 55,824人 |
| 2021年9月 | 41,179人 |
| 2021年8月 | 35,537人 |
| 2021年7月 | 43,802人 |
| 2021年6月 | 37,693人 |
| 2021年5月 | 51,638人 |
| 2021年4月 | 47,372人 |
| 2021年3月 | 43,880人 |
| 2021年2月 | 63,413人 |
| 2021年1月 | 75,151人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。