2024年
前年比 +235,042円(+7.18%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 384,599人
最高: 2024年 351万円
最低: 2017年 302万円
総所得: 134948万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 351万円 | 384,599人 | 134948万円 |
| 2023年 | 327万円 | 410,735人 | 134465万円 |
| 2022年 | 322万円 | 411,958人 | 132855万円 |
| 2021年 | 316万円 | 410,915人 | 129648万円 |
| 2020年 | 308万円 | 412,071人 | 126830万円 |
| 2019年 | 306万円 | 410,419人 | 125509万円 |
| 2018年 | 304万円 | 406,127人 | 123311万円 |
| 2017年 | 302万円 | 402,413人 | 121466万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。