2025年7月
前月比 -4.9千人(-6.18%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 308.8万人
最高: 2025年2月 9.6万人
最低: 2021年9月 3.4万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 74,007人 |
| 2025年6月 | 78,886人 |
| 2025年5月 | 89,761人 |
| 2025年4月 | 79,625人 |
| 2025年3月 | 95,130人 |
| 2025年2月 | 96,071人 |
| 2025年1月 | 86,730人 |
| 2024年12月 | 79,740人 |
| 2024年11月 | 71,808人 |
| 2024年10月 | 80,657人 |
| 2024年9月 | 67,820人 |
| 2024年8月 | 93,177人 |
| 2024年7月 | 63,340人 |
| 2024年6月 | 64,087人 |
| 2024年5月 | 79,667人 |
| 2024年4月 | 73,557人 |
| 2024年3月 | 72,102人 |
| 2024年2月 | 65,319人 |
| 2024年1月 | 94,968人 |
| 2023年12月 | 45,606人 |
| 2023年11月 | 47,965人 |
| 2023年10月 | 48,337人 |
| 2023年9月 | 42,946人 |
| 2023年8月 | 46,418人 |
| 2023年7月 | 45,605人 |
| 2023年6月 | 37,493人 |
| 2023年5月 | 53,858人 |
| 2023年4月 | 41,564人 |
| 2023年3月 | 40,196人 |
| 2023年2月 | 36,972人 |
| 2023年1月 | 40,831人 |
| 2022年12月 | 34,376人 |
| 2022年11月 | 38,555人 |
| 2022年10月 | 48,520人 |
| 2022年9月 | 38,726人 |
| 2022年8月 | 51,369人 |
| 2022年7月 | 38,762人 |
| 2022年6月 | 37,341人 |
| 2022年5月 | 58,812人 |
| 2022年4月 | 38,364人 |
| 2022年3月 | 38,450人 |
| 2022年2月 | 42,389人 |
| 2022年1月 | 50,649人 |
| 2021年12月 | 43,710人 |
| 2021年11月 | 49,339人 |
| 2021年10月 | 54,854人 |
| 2021年9月 | 33,741人 |
| 2021年8月 | 42,772人 |
| 2021年7月 | 44,701人 |
| 2021年6月 | 38,418人 |
| 2021年5月 | 52,538人 |
| 2021年4月 | 46,151人 |
| 2021年3月 | 45,362人 |
| 2021年2月 | 44,488人 |
| 2021年1月 | 41,593人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。