2024年
前年比 +208,820円(+5.87%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 163,070人
最高: 2024年 376万円
最低: 2017年 327万円
総所得: 61382万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 376万円 | 163,070人 | 61382万円 |
| 2023年 | 356万円 | 170,715人 | 60694万円 |
| 2022年 | 351万円 | 169,605人 | 59447万円 |
| 2021年 | 344万円 | 168,189人 | 57785万円 |
| 2020年 | 334万円 | 167,935人 | 56149万円 |
| 2019年 | 332万円 | 165,478人 | 55010万円 |
| 2018年 | 330万円 | 162,163人 | 53489万円 |
| 2017年 | 327万円 | 160,289人 | 52354万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。