2025年7月
前月比 -1.6千人(-16.38%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 75.9万人
最高: 2022年4月 4.5万人
最低: 2021年1月 4.6千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 7,963人 |
| 2025年6月 | 9,523人 |
| 2025年5月 | 17,301人 |
| 2025年4月 | 39,160人 |
| 2025年3月 | 17,264人 |
| 2025年2月 | 6,122人 |
| 2025年1月 | 8,257人 |
| 2024年12月 | 9,494人 |
| 2024年11月 | 10,188人 |
| 2024年10月 | 21,409人 |
| 2024年9月 | 5,414人 |
| 2024年8月 | 10,172人 |
| 2024年7月 | 8,101人 |
| 2024年6月 | 10,784人 |
| 2024年5月 | 17,874人 |
| 2024年4月 | 34,750人 |
| 2024年3月 | 9,900人 |
| 2024年2月 | 7,333人 |
| 2024年1月 | 5,940人 |
| 2023年12月 | 8,736人 |
| 2023年11月 | 11,039人 |
| 2023年10月 | 25,477人 |
| 2023年9月 | 6,570人 |
| 2023年8月 | 10,015人 |
| 2023年7月 | 8,712人 |
| 2023年6月 | 13,290人 |
| 2023年5月 | 18,659人 |
| 2023年4月 | 33,877人 |
| 2023年3月 | 18,067人 |
| 2023年2月 | 6,791人 |
| 2023年1月 | 6,193人 |
| 2022年12月 | 6,749人 |
| 2022年11月 | 11,370人 |
| 2022年10月 | 32,026人 |
| 2022年9月 | 8,094人 |
| 2022年8月 | 11,942人 |
| 2022年7月 | 6,868人 |
| 2022年6月 | 13,784人 |
| 2022年5月 | 22,244人 |
| 2022年4月 | 44,533人 |
| 2022年3月 | 15,260人 |
| 2022年2月 | 6,883人 |
| 2022年1月 | 6,681人 |
| 2021年12月 | 7,273人 |
| 2021年11月 | 11,554人 |
| 2021年10月 | 29,434人 |
| 2021年9月 | 8,387人 |
| 2021年8月 | 9,461人 |
| 2021年7月 | 6,456人 |
| 2021年6月 | 7,777人 |
| 2021年5月 | 12,889人 |
| 2021年4月 | 27,800人 |
| 2021年3月 | 13,303人 |
| 2021年2月 | 9,432人 |
| 2021年1月 | 4,640人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。