2024年度
前年比 -5.3億円(-17.57%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 236.8億円
最高: 2019年 38.5億円
最低: 2008年 100万円
累計寄附件数: 231,139件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 25.0億円 | 24,806 |
| 2023年 | 30.3億円 | 33,273 |
| 2022年 | 33.3億円 | 30,632 |
| 2021年 | 33.8億円 | 29,676 |
| 2020年 | 27.1億円 | 23,983 |
| 2019年 | 38.5億円 | 36,414 |
| 2018年 | 21.9億円 | 23,801 |
| 2017年 | 16.7億円 | 16,218 |
| 2016年 | 10.1億円 | 12,316 |
| 2015年 | 110万円 | 2 |
| 2014年 | 200万円 | 2 |
| 2013年 | 130万円 | 2 |
| 2012年 | 200万円 | 2 |
| 2011年 | 100万円 | 1 |
| 2010年 | 611万円 | 5 |
| 2009年 | 124万円 | 5 |
| 2008年 | 100万円 | 1 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。