2024年
前年比 +343,234円(+5.82%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 291,989人
最高: 2024年 624万円
最低: 2017年 509万円
総所得: 145748万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 624万円 | 291,989人 | 145748万円 |
| 2023年 | 590万円 | 294,835人 | 139073万円 |
| 2022年 | 575万円 | 288,411人 | 132680万円 |
| 2021年 | 554万円 | 285,584人 | 126537万円 |
| 2020年 | 538万円 | 281,551人 | 121168万円 |
| 2019年 | 529万円 | 277,767人 | 117525万円 |
| 2018年 | 520万円 | 271,463人 | 112968万円 |
| 2017年 | 509万円 | 265,318人 | 108052万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。