2024年
前年比 +192,877円(+6.03%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 211,257人
最高: 2024年 339万円
最低: 2017年 296万円
総所得: 71608万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 339万円 | 211,257人 | 71608万円 |
| 2023年 | 320万円 | 223,649人 | 71495万円 |
| 2022年 | 314万円 | 221,828人 | 69616万円 |
| 2021年 | 311万円 | 220,279人 | 68480万円 |
| 2020年 | 305万円 | 218,829人 | 66700万円 |
| 2019年 | 304万円 | 214,764人 | 65203万円 |
| 2018年 | 299万円 | 215,782人 | 64566万円 |
| 2017年 | 296万円 | 213,959人 | 63333万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。