2025年7月
前月比 -338人(-0.17%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 1122.5万人
最高: 2025年3月 31.5万人
最低: 2021年6月 6.9万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 203,354人 |
| 2025年6月 | 203,692人 |
| 2025年5月 | 291,524人 |
| 2025年4月 | 251,695人 |
| 2025年3月 | 314,719人 |
| 2025年2月 | 201,281人 |
| 2025年1月 | 218,712人 |
| 2024年12月 | 195,994人 |
| 2024年11月 | 269,672人 |
| 2024年10月 | 238,386人 |
| 2024年9月 | 240,630人 |
| 2024年8月 | 245,092人 |
| 2024年7月 | 219,100人 |
| 2024年6月 | 217,107人 |
| 2024年5月 | 261,637人 |
| 2024年4月 | 233,884人 |
| 2024年3月 | 284,559人 |
| 2024年2月 | 181,162人 |
| 2024年1月 | 180,730人 |
| 2023年12月 | 182,069人 |
| 2023年11月 | 252,892人 |
| 2023年10月 | 243,764人 |
| 2023年9月 | 244,468人 |
| 2023年8月 | 247,336人 |
| 2023年7月 | 228,755人 |
| 2023年6月 | 205,722人 |
| 2023年5月 | 281,238人 |
| 2023年4月 | 203,686人 |
| 2023年3月 | 279,600人 |
| 2023年2月 | 179,377人 |
| 2023年1月 | 192,970人 |
| 2022年12月 | 198,822人 |
| 2022年11月 | 261,923人 |
| 2022年10月 | 269,776人 |
| 2022年9月 | 213,975人 |
| 2022年8月 | 246,582人 |
| 2022年7月 | 212,660人 |
| 2022年6月 | 183,350人 |
| 2022年5月 | 274,273人 |
| 2022年4月 | 177,869人 |
| 2022年3月 | 167,487人 |
| 2022年2月 | 89,140人 |
| 2022年1月 | 148,818人 |
| 2021年12月 | 172,273人 |
| 2021年11月 | 219,626人 |
| 2021年10月 | 161,359人 |
| 2021年9月 | 92,611人 |
| 2021年8月 | 121,034人 |
| 2021年7月 | 164,487人 |
| 2021年6月 | 68,817人 |
| 2021年5月 | 95,621人 |
| 2021年4月 | 119,439人 |
| 2021年3月 | 153,683人 |
| 2021年2月 | 112,349人 |
| 2021年1月 | 103,979人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。