2024年
前年比 +211,738円(+6.48%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 125,961人
最高: 2024年 348万円
最低: 2017年 301万円
総所得: 43820万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 348万円 | 125,961人 | 43820万円 |
| 2023年 | 327万円 | 133,630人 | 43658万円 |
| 2022年 | 324万円 | 133,702人 | 43362万円 |
| 2021年 | 317万円 | 132,132人 | 41850万円 |
| 2020年 | 309万円 | 131,719人 | 40759万円 |
| 2019年 | 307万円 | 130,799人 | 40148万円 |
| 2018年 | 303万円 | 129,248人 | 39207万円 |
| 2017年 | 301万円 | 127,734人 | 38387万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。