2024年度
前年比 -2.6億円(-11.97%)
期間: 2008〜2024
累計寄附金額: 107.5億円
最高: 2023年 22.0億円
最低: 2008年 284.5万円
累計寄附件数: 514,318件
| 年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 2024年 | 19.4億円 | 98,806 |
| 2023年 | 22.0億円 | 110,034 |
| 2022年 | 17.7億円 | 99,380 |
| 2021年 | 11.8億円 | 58,495 |
| 2020年 | 10.5億円 | 43,290 |
| 2019年 | 10.3億円 | 40,251 |
| 2018年 | 7.8億円 | 33,729 |
| 2017年 | 4.2億円 | 16,720 |
| 2016年 | 2.9億円 | 12,798 |
| 2015年 | 4,265.4万円 | 437 |
| 2014年 | 937.7万円 | 115 |
| 2013年 | 976.6万円 | 87 |
| 2012年 | 1,058万円 | 45 |
| 2011年 | 426.5万円 | 33 |
| 2010年 | 370.3万円 | 38 |
| 2009年 | 494.1万円 | 27 |
| 2008年 | 284.5万円 | 33 |
・寄附金額の増減と寄附件数の推移は、返礼品の訴求力や広報施策の手応えを測る指標になります。
・ピークとなった年度の施策やキャンペーンを振り返ることで、成功要因を再現しやすくなります。
・人口や観光客データと組み合わせて分析すれば、地域経済全体の相関も見えてきます。