2025年7月
前月比 -3.8千人(-11.99%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 159.9万人
最高: 2023年1月 7.0万人
最低: 2021年11月 1.0万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 28,009人 |
| 2025年6月 | 31,825人 |
| 2025年5月 | 25,445人 |
| 2025年4月 | 18,095人 |
| 2025年3月 | 32,126人 |
| 2025年2月 | 39,909人 |
| 2025年1月 | 44,540人 |
| 2024年12月 | 33,368人 |
| 2024年11月 | 11,051人 |
| 2024年10月 | 19,208人 |
| 2024年9月 | 23,150人 |
| 2024年8月 | 28,497人 |
| 2024年7月 | 24,053人 |
| 2024年6月 | 24,922人 |
| 2024年5月 | 19,970人 |
| 2024年4月 | 17,390人 |
| 2024年3月 | 35,014人 |
| 2024年2月 | 55,014人 |
| 2024年1月 | 57,685人 |
| 2023年12月 | 31,340人 |
| 2023年11月 | 21,843人 |
| 2023年10月 | 29,719人 |
| 2023年9月 | 28,125人 |
| 2023年8月 | 32,897人 |
| 2023年7月 | 26,347人 |
| 2023年6月 | 26,202人 |
| 2023年5月 | 24,008人 |
| 2023年4月 | 16,259人 |
| 2023年3月 | 41,907人 |
| 2023年2月 | 64,794人 |
| 2023年1月 | 70,289人 |
| 2022年12月 | 39,444人 |
| 2022年11月 | 13,234人 |
| 2022年10月 | 24,581人 |
| 2022年9月 | 21,980人 |
| 2022年8月 | 32,610人 |
| 2022年7月 | 23,018人 |
| 2022年6月 | 19,791人 |
| 2022年5月 | 15,358人 |
| 2022年4月 | 20,530人 |
| 2022年3月 | 45,095人 |
| 2022年2月 | 50,952人 |
| 2022年1月 | 58,807人 |
| 2021年12月 | 36,335人 |
| 2021年11月 | 10,138人 |
| 2021年10月 | 13,272人 |
| 2021年9月 | 10,801人 |
| 2021年8月 | 18,403人 |
| 2021年7月 | 17,018人 |
| 2021年6月 | 10,227人 |
| 2021年5月 | 12,422人 |
| 2021年4月 | 13,826人 |
| 2021年3月 | 30,034人 |
| 2021年2月 | 38,452人 |
| 2021年1月 | 39,855人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。