2025年7月
前月比 -5.3千人(-8.88%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 380.9万人
最高: 2022年5月 9.6万人
最低: 2021年1月 4.9万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 54,080人 |
| 2025年6月 | 59,351人 |
| 2025年5月 | 80,370人 |
| 2025年4月 | 68,260人 |
| 2025年3月 | 91,150人 |
| 2025年2月 | 85,070人 |
| 2025年1月 | 81,955人 |
| 2024年12月 | 69,820人 |
| 2024年11月 | 69,373人 |
| 2024年10月 | 65,618人 |
| 2024年9月 | 62,408人 |
| 2024年8月 | 70,690人 |
| 2024年7月 | 55,732人 |
| 2024年6月 | 65,529人 |
| 2024年5月 | 79,914人 |
| 2024年4月 | 62,175人 |
| 2024年3月 | 71,918人 |
| 2024年2月 | 72,926人 |
| 2024年1月 | 69,373人 |
| 2023年12月 | 57,932人 |
| 2023年11月 | 67,487人 |
| 2023年10月 | 68,205人 |
| 2023年9月 | 58,240人 |
| 2023年8月 | 71,013人 |
| 2023年7月 | 63,390人 |
| 2023年6月 | 59,291人 |
| 2023年5月 | 89,146人 |
| 2023年4月 | 69,010人 |
| 2023年3月 | 95,228人 |
| 2023年2月 | 80,474人 |
| 2023年1月 | 80,988人 |
| 2022年12月 | 68,915人 |
| 2022年11月 | 70,542人 |
| 2022年10月 | 73,932人 |
| 2022年9月 | 66,329人 |
| 2022年8月 | 87,101人 |
| 2022年7月 | 65,866人 |
| 2022年6月 | 67,390人 |
| 2022年5月 | 96,167人 |
| 2022年4月 | 72,867人 |
| 2022年3月 | 93,057人 |
| 2022年2月 | 55,773人 |
| 2022年1月 | 70,259人 |
| 2021年12月 | 61,803人 |
| 2021年11月 | 76,554人 |
| 2021年10月 | 56,098人 |
| 2021年9月 | 53,079人 |
| 2021年8月 | 55,831人 |
| 2021年7月 | 51,507人 |
| 2021年6月 | 52,351人 |
| 2021年5月 | 78,933人 |
| 2021年4月 | 56,433人 |
| 2021年3月 | 62,280人 |
| 2021年2月 | 70,811人 |
| 2021年1月 | 48,677人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。