2024年
前年比 +249,791円(+6.85%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 603,134人
最高: 2024年 390万円
最低: 2017年 334万円
総所得: 235007万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 390万円 | 603,134人 | 235007万円 |
| 2023年 | 365万円 | 634,964人 | 231549万円 |
| 2022年 | 362万円 | 634,300人 | 229507万円 |
| 2021年 | 352万円 | 632,620人 | 222511万円 |
| 2020年 | 344万円 | 637,566人 | 219314万円 |
| 2019年 | 341万円 | 632,247人 | 215880万円 |
| 2018年 | 337万円 | 625,655人 | 210995万円 |
| 2017年 | 334万円 | 619,283人 | 206887万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。