2024年
前年比 +238,031円(+6.09%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 200,483人
最高: 2024年 415万円
最低: 2017年 369万円
総所得: 83137万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 415万円 | 200,483人 | 83137万円 |
| 2023年 | 391万円 | 208,983人 | 81687万円 |
| 2022年 | 386万円 | 206,414人 | 79700万円 |
| 2021年 | 381万円 | 203,939人 | 77611万円 |
| 2020年 | 371万円 | 202,820人 | 75326万円 |
| 2019年 | 372万円 | 201,585人 | 75077万円 |
| 2018年 | 371万円 | 199,235人 | 73981万円 |
| 2017年 | 369万円 | 197,728人 | 73005万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。