2024年
前年比 +216,470円(+6.39%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 148,874人
最高: 2024年 361万円
最低: 2017年 318万円
総所得: 53680万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 361万円 | 148,874人 | 53680万円 |
| 2023年 | 339万円 | 157,541人 | 53395万円 |
| 2022年 | 335万円 | 156,943人 | 52647万円 |
| 2021年 | 330万円 | 156,158人 | 51573万円 |
| 2020年 | 323万円 | 156,098人 | 50357万円 |
| 2019年 | 321万円 | 154,765人 | 49747万円 |
| 2018年 | 320万円 | 153,082人 | 48982万円 |
| 2017年 | 318万円 | 151,230人 | 48153万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。