2024年
前年比 +201,168円(+5.62%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 244,911人
最高: 2024年 378万円
最低: 2017年 335万円
総所得: 92522万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 378万円 | 244,911人 | 92522万円 |
| 2023年 | 358万円 | 253,719人 | 90746万円 |
| 2022年 | 354万円 | 251,193人 | 88884万円 |
| 2021年 | 347万円 | 249,395人 | 86609万円 |
| 2020年 | 339万円 | 247,779人 | 84093万円 |
| 2019年 | 339万円 | 244,841人 | 82994万円 |
| 2018年 | 337万円 | 240,862人 | 81224万円 |
| 2017年 | 335万円 | 237,119人 | 79516万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。