2024年
前年比 +210,341円(+6.18%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 109,315人
最高: 2024年 361万円
最低: 2017年 315万円
総所得: 39516万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 361万円 | 109,315人 | 39516万円 |
| 2023年 | 340万円 | 114,615人 | 39021万円 |
| 2022年 | 335万円 | 112,942人 | 37792万円 |
| 2021年 | 328万円 | 112,515人 | 36884万円 |
| 2020年 | 321万円 | 112,617人 | 36134万円 |
| 2019年 | 320万円 | 112,131人 | 35903万円 |
| 2018年 | 316万円 | 111,009人 | 35113万円 |
| 2017年 | 315万円 | 109,692人 | 34549万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。