2024年
前年比 +204,369円(+6.39%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 209,542人
最高: 2024年 340万円
最低: 2017年 295万円
総所得: 71280万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 340万円 | 209,542人 | 71280万円 |
| 2023年 | 320万円 | 223,249人 | 71380万円 |
| 2022年 | 316万円 | 222,270人 | 70267万円 |
| 2021年 | 311万円 | 221,218人 | 68883万円 |
| 2020年 | 302万円 | 220,630人 | 66706万円 |
| 2019年 | 300万円 | 219,159人 | 65810万円 |
| 2018年 | 298万円 | 216,808人 | 64620万円 |
| 2017年 | 295万円 | 214,474人 | 63273万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。