2024年
前年比 +310,568円(+4.93%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 161,451人
最高: 2024年 661万円
最低: 2017年 544万円
総所得: 106647万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 661万円 | 161,451人 | 106647万円 |
| 2023年 | 629万円 | 164,334人 | 103448万円 |
| 2022年 | 613万円 | 163,269人 | 100119万円 |
| 2021年 | 582万円 | 164,883人 | 96042万円 |
| 2020年 | 569万円 | 164,631人 | 93653万円 |
| 2019年 | 571万円 | 162,446人 | 92789万円 |
| 2018年 | 551万円 | 159,730人 | 88090万円 |
| 2017年 | 544万円 | 157,123人 | 85426万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。