2025年7月
前月比 +2.6千人(+1.10%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 1063.0万人
最高: 2024年12月 28.3万人
最低: 2021年1月 8.8万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 242,593人 |
| 2025年6月 | 239,946人 |
| 2025年5月 | 274,914人 |
| 2025年4月 | 262,533人 |
| 2025年3月 | 263,279人 |
| 2025年2月 | 235,334人 |
| 2025年1月 | 202,623人 |
| 2024年12月 | 282,591人 |
| 2024年11月 | 277,951人 |
| 2024年10月 | 243,651人 |
| 2024年9月 | 222,999人 |
| 2024年8月 | 210,218人 |
| 2024年7月 | 220,218人 |
| 2024年6月 | 222,290人 |
| 2024年5月 | 239,099人 |
| 2024年4月 | 242,839人 |
| 2024年3月 | 219,808人 |
| 2024年2月 | 199,665人 |
| 2024年1月 | 190,535人 |
| 2023年12月 | 257,342人 |
| 2023年11月 | 224,277人 |
| 2023年10月 | 194,322人 |
| 2023年9月 | 198,872人 |
| 2023年8月 | 195,712人 |
| 2023年7月 | 198,388人 |
| 2023年6月 | 196,372人 |
| 2023年5月 | 222,944人 |
| 2023年4月 | 208,381人 |
| 2023年3月 | 219,445人 |
| 2023年2月 | 184,934人 |
| 2023年1月 | 193,742人 |
| 2022年12月 | 249,329人 |
| 2022年11月 | 238,334人 |
| 2022年10月 | 205,146人 |
| 2022年9月 | 188,957人 |
| 2022年8月 | 165,081人 |
| 2022年7月 | 177,945人 |
| 2022年6月 | 184,074人 |
| 2022年5月 | 218,608人 |
| 2022年4月 | 196,834人 |
| 2022年3月 | 165,153人 |
| 2022年2月 | 109,170人 |
| 2022年1月 | 119,686人 |
| 2021年12月 | 189,596人 |
| 2021年11月 | 160,257人 |
| 2021年10月 | 129,280人 |
| 2021年9月 | 110,581人 |
| 2021年8月 | 102,920人 |
| 2021年7月 | 114,705人 |
| 2021年6月 | 108,449人 |
| 2021年5月 | 91,206人 |
| 2021年4月 | 109,488人 |
| 2021年3月 | 122,380人 |
| 2021年2月 | 97,170人 |
| 2021年1月 | 88,181人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。