2025年7月
前月比 +1.4千人(+30.88%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 21.9万人
最高: 2024年8月 7.8千人
最低: 2022年2月 1.4千人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 5,955人 |
| 2025年6月 | 4,550人 |
| 2025年5月 | 6,050人 |
| 2025年4月 | 3,784人 |
| 2025年3月 | 3,225人 |
| 2025年2月 | 2,916人 |
| 2025年1月 | 3,363人 |
| 2024年12月 | 2,670人 |
| 2024年11月 | 4,730人 |
| 2024年10月 | 4,623人 |
| 2024年9月 | 6,729人 |
| 2024年8月 | 7,801人 |
| 2024年7月 | 5,993人 |
| 2024年6月 | 4,508人 |
| 2024年5月 | 4,682人 |
| 2024年4月 | 3,568人 |
| 2024年3月 | 2,763人 |
| 2024年2月 | 1,995人 |
| 2024年1月 | 2,055人 |
| 2023年12月 | 1,981人 |
| 2023年11月 | 3,265人 |
| 2023年10月 | 5,414人 |
| 2023年9月 | 4,794人 |
| 2023年8月 | 4,653人 |
| 2023年7月 | 5,010人 |
| 2023年6月 | 3,672人 |
| 2023年5月 | 4,843人 |
| 2023年4月 | 2,649人 |
| 2023年3月 | 3,219人 |
| 2023年2月 | 2,995人 |
| 2023年1月 | 3,561人 |
| 2022年12月 | 2,205人 |
| 2022年11月 | 4,177人 |
| 2022年10月 | 6,221人 |
| 2022年9月 | 3,666人 |
| 2022年8月 | 5,223人 |
| 2022年7月 | 3,882人 |
| 2022年6月 | 2,833人 |
| 2022年5月 | 6,359人 |
| 2022年4月 | 2,687人 |
| 2022年3月 | 2,140人 |
| 2022年2月 | 1,396人 |
| 2022年1月 | 2,713人 |
| 2021年12月 | 2,724人 |
| 2021年11月 | 5,060人 |
| 2021年10月 | 5,674人 |
| 2021年9月 | 4,426人 |
| 2021年8月 | 5,210人 |
| 2021年7月 | 4,564人 |
| 2021年6月 | 3,007人 |
| 2021年5月 | 5,132人 |
| 2021年4月 | 3,353人 |
| 2021年3月 | 3,184人 |
| 2021年2月 | 2,692人 |
| 2021年1月 | 2,719人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。