2025年7月
前月比 +1.5万人(+19.12%)
データ件数: 55か月分
累計来訪者数: 476.6万人
最高: 2025年1月 13.9万人
最低: 2021年4月 3.9万人
| 年月 | 観光客数 |
|---|---|
| 2025年7月 | 90,851人 |
| 2025年6月 | 76,270人 |
| 2025年5月 | 91,854人 |
| 2025年4月 | 53,494人 |
| 2025年3月 | 120,754人 |
| 2025年2月 | 136,180人 |
| 2025年1月 | 138,940人 |
| 2024年12月 | 58,407人 |
| 2024年11月 | 80,193人 |
| 2024年10月 | 111,540人 |
| 2024年9月 | 87,447人 |
| 2024年8月 | 128,189人 |
| 2024年7月 | 74,535人 |
| 2024年6月 | 70,358人 |
| 2024年5月 | 82,589人 |
| 2024年4月 | 57,221人 |
| 2024年3月 | 93,026人 |
| 2024年2月 | 125,105人 |
| 2024年1月 | 103,414人 |
| 2023年12月 | 49,894人 |
| 2023年11月 | 72,539人 |
| 2023年10月 | 105,953人 |
| 2023年9月 | 77,860人 |
| 2023年8月 | 122,283人 |
| 2023年7月 | 75,708人 |
| 2023年6月 | 59,839人 |
| 2023年5月 | 99,808人 |
| 2023年4月 | 46,649人 |
| 2023年3月 | 97,143人 |
| 2023年2月 | 132,789人 |
| 2023年1月 | 121,968人 |
| 2022年12月 | 52,366人 |
| 2022年11月 | 85,043人 |
| 2022年10月 | 119,506人 |
| 2022年9月 | 79,637人 |
| 2022年8月 | 115,740人 |
| 2022年7月 | 77,535人 |
| 2022年6月 | 72,680人 |
| 2022年5月 | 102,091人 |
| 2022年4月 | 57,887人 |
| 2022年3月 | 96,992人 |
| 2022年2月 | 103,054人 |
| 2022年1月 | 118,690人 |
| 2021年12月 | 55,349人 |
| 2021年11月 | 69,843人 |
| 2021年10月 | 99,662人 |
| 2021年9月 | 56,284人 |
| 2021年8月 | 85,135人 |
| 2021年7月 | 67,738人 |
| 2021年6月 | 42,583人 |
| 2021年5月 | 57,980人 |
| 2021年4月 | 39,213人 |
| 2021年3月 | 83,308人 |
| 2021年2月 | 101,024人 |
| 2021年1月 | 84,159人 |
・季節変動や大型連休の影響が一目でわかるため、イベント計画やプロモーションの最適化に役立ちます。
・ピーク月の成功要因を洗い出し、他シーズンへの横展開を検討しましょう。
・人口データや宿泊者数など他指標と掛け合わせると、地域経済への波及効果が測りやすくなります。