2024年
前年比 +990,325円(+9.25%)
データ期間: 2017〜2024
納税者数: 148,411人
最高: 2024年 1169万円
最低: 2017年 890万円
総所得: 173545万円
| 年 | 平均年収 | 納税者数 | 総所得 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 1169万円 | 148,411人 | 173545万円 |
| 2023年 | 1070万円 | 148,588人 | 159037万円 |
| 2022年 | 1048万円 | 146,093人 | 153125万円 |
| 2021年 | 955万円 | 143,239人 | 136843万円 |
| 2020年 | 949万円 | 146,579人 | 139151万円 |
| 2019年 | 980万円 | 144,792人 | 141922万円 |
| 2018年 | 920万円 | 141,396人 | 130072万円 |
| 2017年 | 890万円 | 138,285人 | 123124万円 |
・平均年収は地域の産業構造や雇用形態を映し出す指標です。人口動態や事業者データと組み合わせると理解が深まります。
・納税者数の変化は労働力人口の増減とリンクするため、長期的な雇用戦略にも活用できます。
・総所得の推移は地方税収や消費ポテンシャルを推計する際のベースデータになります。